LAND ROVER RANGE ROVER 4.4 SDV8 AUTOBIOGRAPHY, XENON, PANO, LEDER
Over deze LAND ROVER RANGE ROVER
U betaalt bij ons geen afleveringskosten!
Let op! Doordat wij niet altijd aanwezig zijn werken wij enkel op afspraak.
Garantie en inruil is vrijwel altijd in overleg mogelijk.
Financiering is bij ons ook mogelijk de maandelijkse premie is direct te berekenen op onze website.
Wij zijn RDW erkend en kunnen uw aankoop 24 uur per dag, 7 dagen per week te naam stellen.
Voor meer informatie ziet u onze website www.nordemeule.nl
Volg ons nu ook op Facebook onder Nordemeule automotive!
Wouter Nordemeule
Nordemeule Automotive
Delmaweg 7b
7678 RL Geesteren
T: 06-31930279
M: 06-31930279
E: info@nordemeule.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 868 p/kw info |
Kleuroms. | Geel |
Km stand | 215.508 KM |
Bouwjaar | 01 - 2013 |
Brandstof | Diesel |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 250 KW / 340 PK |
Topsnelheid | 218 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 6.90 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 4367 cc |
Aantal cylinders | 8 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 740.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 2522 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 3200 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 3500 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 11.5 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 7.6 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 8.7 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | 229 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Diesel |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |