AUDI Q7 3.0 TDI QUATTRO 5+2, S-Line, Panorama, Cruise
Over deze AUDI Q7
Let op: Exportprijs excl. BPM.
U betaalt bij ons geen afleveringskosten!
Let op! Doordat wij niet altijd aanwezig zijn werken wij enkel op afspraak.
Garantie en inruil is vrijwel altijd in overleg mogelijk.
Financiering is bij ons ook mogelijk de maandelijkse premie is direct te berekenen op onze website.
Wij zijn RDW erkend en kunnen uw aankoop 24 uur per dag, 7 dagen per week te naam stellen.
Voor meer informatie ziet u onze website www.nordemeule.nl
Volg ons nu ook op Facebook onder Nordemeule automotive!
Wouter Nordemeule
Nordemeule Automotive
Delmaweg 7b
7678 RL Geesteren
T: 06-31930279
M: 06-31930279
E: info@nordemeule.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 825 p/kw info |
Kleuroms. | Blauw |
Km stand | 324.223 KM |
Bouwjaar | 12 - 2009 |
Brandstof | Diesel |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 176 KW / 240 PK |
Topsnelheid | 215 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 7.90 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 2967 cc |
Aantal cylinders | 6 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 550.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 2400 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 3150 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 3200 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 11.3 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 7.8 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 9.1 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | 239 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Diesel |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |